Follow the journey
Annapurna Circuit, Nov 2026
Kei's trek, measured from the training block to the pass. Every number is off a GPX file or typed by hand — and it always says which.
The long days
Every session over five hours, all time, sorted by date. Block days carry a red edge.
| Date | Hill | km | h:mm | ↑ m | ↓ m | bpm | mov% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr | The Gap, Fraser's Hill | 19.4 | 5:28 | 456 | 445 | 116 | 101% |
| 02 May | Gunung Angsi, Bukit Putus | 8.8 | 5:13 | 592 | 580 | 124 | 47% |
| 31 May | Gunung Nuang, Pangsun | 20.0 | 9:53 | 1,638 | 1,620 | 132 | 53% |
| 06 Jun | Gunung Pulai, Baling | 3.0 | 6:00 | 472 | 548 | 136 | 100% |
| 27 Jun | Bukit Kutu, Kg Pertak | 16.7 | 8:48 | 949 | 942 | 129 | 49% |
| 08 Aug | Gunung Jerai, Yan | 24.0 | 6:14 | 945 | 940 | 124 | 76% |
| 15 Aug | Bukit Dinding, Wangsa Maju | 9.8 | 5:08 | 856 | 845 | 138 | 65% |
| 29 Aug | Bukit Dinding, Wangsa Maju | 10.1 | 5:54 | 979 | 909 | 140 | 44% |
Descent per long day
Day totals, not one continuous drop. Thorong La to Muktinath is 1,611 m in one stretch at 19.9% mean (sourced) — the dashed line.
The descent that matters
The longest unbroken drop in each measured track — the pass-prep number day totals hide. Thorong La to Muktinath falls 1,611 m in one stretch at 19.9% (dashed). Re-ascents under 20 m don't end a run.
Gunung Nuang holds Kei's longest unbroken descent — 1,043 m at 20.4%, the same steepness as the pass. Lap hills stack big day totals from short repeated drops; a single mountain builds the sustained-descent load the pass demands. The measured Gunung Nuang guide →
Hours per week
Every week from the first logged session to now — on feet in black, strength stacked in grey. Block weeks in red; the dashed rule marks Week 1. Gaps are real rest.
Strength, week by week
15 sessions, last 29 Jul. Darker = more that week.
Every session — time vs heart rate
Duration against average bpm. Long days in red; the rest grey.
Wk 1202 Nov–08 Nov····—
Taper · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 1126 Oct–01 Nov····—
Taper · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 1019 Oct–25 Oct····—deload
Trek-specific · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 912 Oct–18 Oct····—
Trek-specific · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 805 Oct–11 Oct····—
Trek-specific · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 728 Sept–04 Oct····—deload
Build · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 621 Sept–27 Sept····—
Build · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 514 Sept–20 Sept✗✗✗✗—
Build · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 407 Sept–13 Sept✗✗✗✗—
Build · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
Planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs. Not yet walked.
Wk 331 Aug–06 Sept✓✓✗✗4:54deload
Base · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
| Date | Type | Hill | km | h:mm | ↑ | ↓ | bpm | tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug | hike | Shah Alam Community Forest | 7.0 | 2:52 | 373 | 373 | 119 | MEASURED |
| 01 Sept | walk | Serdang walk | 5.8 | 2:02 | 73 | — | 88 | MEASURED |
Wk 224 Aug–30 Aug✓✓✗✗8:23
Base · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
| Date | Type | Hill | km | h:mm | ↑ | ↓ | bpm | tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug | hike | Bukit Dinding, Wangsa Maju | 10.1 | 5:54 | 979 | 909 | 140 | MEASURED |
| 30 Aug | hike | Taman Botani Negara, Shah Alam | 8.4 | 2:29 | 135 | 137 | 133 | MEASURED |
Wk 117 Aug–23 Aug✓✓✗✗1:17
Base · planned: Day A · knees · Day B · back · Long walk · Hills & stairs
| Date | Type | Hill | km | h:mm | ↑ | ↓ | bpm | tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | stairs | — | — | 0:26 | — | — | — | LOGGED |
| 23 Aug | walk | KL walk | 4.6 | 0:51 | 78 | — | 112 | MEASURED |
Pre01 Jan–16 Aug✓✓✓✓137:44
Pre-block
| Date | Type | Hill | km | h:mm | ↑ | ↓ | bpm | tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan | run | Perlis long run | 20.3 | 2:54 | 19 | 34 | 136 | MEASURED |
| 02 Jan | run | Perlis road run | 10.0 | 1:23 | 5 | 12 | 128 | MEASURED |
| 03 Jan | hike | Kubang Pasu hike | 1.0 | 2:32 | 58 | 128 | 94 | MEASURED |
| 03 Jan | hike | Gunung Keriang, Alor Setar | 2.0 | 3:01 | 236 | 220 | 99 | MEASURED |
| 04 Jan | run | Perlis road run | 12.3 | 1:51 | 10 | 15 | 120 | MEASURED |
| 06 Jan | run | KL road run | 2.8 | 0:25 | 0 | 1 | 131 | MEASURED |
| 06 Jan | run | KL road run | 3.5 | 0:38 | 0 | 3 | 119 | MEASURED |
| 07 Jan | run | KL road run | 10.0 | 1:24 | 31 | 45 | 125 | MEASURED |
| 11 Jan | run | KL road run | 13.4 | 2:10 | 2 | 7 | 122 | MEASURED |
| 13 Jan | run | KL road run | 10.0 | 1:24 | 0 | 1 | 131 | MEASURED |
| 14 Jan | run | KL road run | 10.1 | 1:13 | 0 | 2 | 144 | MEASURED |
| 20 Jan | run | KL road run | 10.0 | 1:15 | 0 | 2 | 144 | MEASURED |
| 21 Jan | run | KL road run | 10.0 | 1:33 | 0 | 2 | 126 | MEASURED |
| 24 Jan | run | KL long run | 27.9 | 4:28 | 256 | 267 | 131 | MEASURED |
| 25 Jan | run | KL road run | 10.0 | 2:01 | 2 | 2 | 105 | MEASURED |
| 28 Jan | run | KL road run | 5.1 | 0:40 | 0 | 1 | 130 | MEASURED |
| 02 Feb | run | KL road run | 10.9 | 1:43 | 19 | 27 | 129 | MEASURED |
| 03 Feb | run | KL road run | 9.1 | 1:16 | 2 | 5 | 129 | MEASURED |
| 04 Feb | run | KL road run | 7.7 | 1:13 | 0 | 2 | 125 | MEASURED |
| 10 Feb | run | KL road run | 10.0 | 1:40 | 0 | 1 | 120 | MEASURED |
| 16 Feb | run | KL road run | 11.4 | 2:06 | 2 | 5 | 118 | MEASURED |
| 01 Apr | run | KL road run | 4.9 | 0:51 | 0 | 2 | 127 | MEASURED |
| 01 Apr | run | KL road run | 2.2 | 0:38 | 0 | 1 | 102 | MEASURED |
| 19 Apr | hike | Taman Botani Negara, Shah Alam | 13.9 | 3:53 | 436 | 439 | 122 | MEASURED |
| 25 Apr | hike | The Gap, Fraser's Hill | 19.4 | 5:28 | 456 | 445 | 116 | MEASURED |
| 26 Apr | hike | Petaling hike | 2.2 | 0:56 | 115 | 28 | 95 | MEASURED |
| 02 May | hike | Gunung Angsi, Bukit Putus | 8.8 | 5:13 | 592 | 580 | 124 | MEASURED |
| 17 May | run | Perlis road run | 10.7 | 2:04 | 26 | 33 | 124 | MEASURED |
| 23 May | hike | Bukit RM2, Rawang | 5.0 | 3:48 | 442 | 445 | 123 | MEASURED |
| 24 May | run | KL road run | 10.2 | 1:41 | 21 | 32 | 122 | MEASURED |
| 28 May | hike | Taman Botani Negara, Shah Alam | 11.5 | 3:55 | 280 | 255 | 115 | MEASURED |
| 30 May | hike | Bukit RM2, Rawang | 7.2 | 3:34 | 595 | 608 | 133 | MEASURED |
| 31 May | hike | Gunung Nuang, Pangsun | 20.0 | 9:53 | 1638 | 1620 | 132 | MEASURED |
| 06 Jun | hike | Gunung Pulai, Baling | 3.0 | 6:00 | 472 | 548 | 136 | MEASURED |
| 07 Jun | walk | Perlis walk | 1.7 | 0:47 | 2 | — | 99 | MEASURED |
| 09 Jun | walk | KL walk | 5.6 | 1:29 | 2 | — | 129 | MEASURED |
| 12 Jun | strength-a | — | — | 0:43 | — | — | — | LOGGED |
| 13 Jun | hike | Bukit RM2, Rawang | 7.3 | 3:30 | 649 | 661 | 135 | MEASURED |
| 16 Jun | strength-a | — | — | 1:02 | — | — | — | LOGGED |
| 17 Jun | mobility | — | — | 0:08 | — | — | — | LOGGED |
| 18 Jun | mobility | — | — | 0:33 | — | — | — | LOGGED |
| 18 Jun | walk | PJ walk | 1.6 | 0:25 | 4 | — | 83 | MEASURED |
| 20 Jun | walk | Taman Botani Negara, Shah Alam | 10.6 | 3:38 | 362 | 340 | 110 | MEASURED |
| 21 Jun | walk | Kuala Kangsar walk | 7.0 | 2:00 | 408 | — | 124 | MEASURED |
| 27 Jun | hike | Bukit Kutu, Kg Pertak | 16.7 | 8:48 | 949 | 942 | 129 | MEASURED |
| 01 Jul | strength-a | — | — | 0:20 | — | — | — | LOGGED |
| 01 Jul | strength-a | — | — | 1:11 | — | — | — | LOGGED |
| 02 Jul | strength-a | — | — | 0:48 | — | — | — | LOGGED |
| 03 Jul | strength-a | — | — | 0:42 | — | — | — | LOGGED |
| 06 Jul | strength-a | — | — | 0:57 | — | — | — | LOGGED |
| 07 Jul | strength-a | — | — | 0:50 | — | — | — | LOGGED |
| 08 Jul | strength-a | — | — | 0:49 | — | — | — | LOGGED |
| 10 Jul | walk | Perlis walk | 10.0 | 2:07 | 7 | — | 118 | MEASURED |
| 11 Jul | walk | Perlis walk | 10.1 | 2:12 | 7 | — | 90 | MEASURED |
| 11 Jul | walk | Kuala Perlis walk | 2.4 | 0:43 | 9 | — | 127 | MEASURED |
| 12 Jul | walk | Perlis walk | 6.5 | 1:38 | 7 | — | 95 | MEASURED |
| 13 Jul | strength-a | — | — | 1:04 | — | — | — | LOGGED |
| 14 Jul | walk | Shah Alam walk | 7.2 | 1:36 | 82 | — | 99 | MEASURED |
| 15 Jul | strength-a | — | — | 0:52 | — | — | — | LOGGED |
| 16 Jul | strength-a | — | — | 1:05 | — | — | — | LOGGED |
| 18 Jul | hike | The Gap, Fraser's Hill | 20.0 | 4:45 | 472 | 470 | 121 | MEASURED |
| 21 Jul | strength-a | — | — | 0:36 | — | — | — | LOGGED |
| 25 Jul | hike | Bukit RM2, Rawang | 2.4 | 0:50 | 212 | 128 | 131 | MEASURED |
| 27 Jul | strength-a | — | — | 0:33 | — | — | — | LOGGED |
| 27 Jul | stairs | — | — | 0:21 | — | — | — | LOGGED |
| 29 Jul | strength-a | — | — | 1:03 | — | — | — | LOGGED |
| 29 Jul | stairs | — | — | 0:22 | — | — | — | LOGGED |
| 01 Aug | hike | Bukit RM2, Rawang | 7.7 | 2:53 | 522 | 509 | 132 | MEASURED |
| 04 Aug | run | KL track | 1.8 | 0:23 | 0 | 1 | 101 | MEASURED |
| 08 Aug | walk | Gunung Jerai, Yan | 24.0 | 6:14 | 945 | 940 | 124 | MEASURED |
| 12 Aug | stairs | — | — | 0:20 | — | — | — | LOGGED |
| 15 Aug | trail | Bukit Dinding, Wangsa Maju | 9.8 | 5:08 | 856 | 845 | 138 | MEASURED |
| 16 Aug | hike | Taman Botani Negara, Shah Alam | 10.0 | 2:51 | 226 | 224 | 119 | MEASURED |
The walk starts 13 November. Day cards post here as they happen — day · from → to · km · ↑ · ↓ · elapsed · moving · bpm · note.
When the trek's files are parsed, the measured route pages get rebuilt and their SOURCED figures — Thorong La, Tilicho — are replaced with what we actually walked. This page stays as walked. Until then, the trek's prep and route notes live on the road to Annapurna Circuit.
Download the measured tracks
The raw GPX behind the numbers — 8 training tracks with barometric elevation + heart rate. Load them on your watch, or check our maths.